Unser Ginsortiment
Auflistung der Ginsorten
| Bezeichnung | Inhalt | Maßeinheit | Hersteller |
|---|---|---|---|
| All in Gin | 0,2 | Liter | Adlerauge UG |
| All in Gin | 0,5 | Liter | Adlerauge UG |
| Applaus Dry Gin Goldmarie | 0,5 | Liter | Applaus Dulay-Winkler,Büttner,Frey GbR |
| Applaus Dry Gin Original | 0,5 | Liter | Applaus Dulay-Winkler,Büttner,Frey GbR |
| Applaus Dry Gin Original Mini | 0,05 | Liter | Applaus Dulay-Winkler,Büttner,Frey GbR |
| Applaus Dry Gin Suedmarie | 0,5 | Liter | Applaus Dulay-Winkler,Büttner,Frey GbR |
| Bathtube Gin | 0,03 | Liter |
|
| Bathtube Gin | 0,7 | Liter |
|
| Black Forest Moonshine Dry Gin | 0,5 | Liter | Black Forest Moonshine Brückner |
| Black Forest Moonshine Dry Gin Mini | 0,05 | Liter | Black Forest Moonshine Brückner |
| Boar Black Forest Dry Gin | 0,5 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Black Forest prem. Dry Gin | 0,05 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Gin Black Edition | 0,5 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Gin Tonic Stange | 0,05 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Heimatgefühl | 0,5 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Heimatmomente | 0,05 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Royal | 0,5 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Boar Royal Rubin | 0,5 | Liter | BOAR Distillery The Black Forest |
| Bombay Citron Presse | 0,7 | Liter | Bacardi |
| Bombay Sapphire | 1 | Liter | Bacardi |
| Bombay Sapphire Promo | 0,7 | Liter | Bacardi |
| Bombay Sapphire Sunset | 0,5 | Liter | Bacardi |
| Brooklin Gin | 0,7 | Liter |
|
| Brosamer BEE Gin | 0,5 | Liter | Kinzig Brennerei Brosamer Martin |
| Brosamer BEE-Gin | 0,1 | Liter | Kinzig Brennerei Brosamer Martin |
| Brosamer Silva Nigra - Dry Gin | 0,1 | Liter | Kinzig Brennerei Brosamer Martin |
| Brosamer Silva Nigra - Dry Gin | 0,5 | Liter | Kinzig Brennerei Brosamer Martin |
| Canaima Gin | 0,7 | Liter | Gin Sul |
| Eclat Dry Gin | 0,7 | Liter |
|
| Elephant London Dry Gin | 0,5 | Liter |
|
| Elephant Sloe Gin | 0,5 | Liter |
|
| Elephant Strength Dry Gin | 0,5 | Liter |
|
| Farny Alpen-Gin | 0,5 | Liter | Edelweissbrauerei Farny |
| Ferdinand Gin Geschenkset | 0,5 | Liter |
|
| Ferdinand´s Saar Dry Gin | 0,5 | Liter |
|
| Gin Mare | 1,75 | Liter |
|
| Gin Mare | 0,7 | Liter |
|
| Gin Mare | 0,1 | Liter |
|
| Gin Mare Glas on Pack | 0,7 | Liter |
|
| Gin One | 0,05 | Liter | Gin One |
| Gin One | 0,5 | Liter | Gin One |
| Gin Sul | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Gin Sul Sonderedition Franca | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Gin Sul Sonderedition Grecia | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Gin Sul Sonderedition Ilhas Do Sul | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Gin Sul Sonderedition Italia | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Gin Veredler Bio Fenchel | 30 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Hibiskusblüten | 55 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Korinader | 30 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Mandarinenschale | 55 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Orangenschale | 45 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Rosa Beeren | 25 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Rosmarin | 30 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Zitronengas | 30 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gin Veredler Bio Zitronenschale | 50 | Gramm | Adlerauge UG |
| Gineffect Goldbrenner | 0,7 | Liter | Gineffect |
| Gineffect Goldbrenner mini | 0,1 | Liter | Gineffect |
| Ginpitsch | 0,7 | Liter | Killepitsch Busch GmbH&Co KG Peter |
| Ginstr | 0,5 | Liter | Stuttgart Distillers GmbH Ginstr |
| Ginstr Christbaumkugeln | 0,05 | Liter | Stuttgart Distillers GmbH Ginstr |
| Ginstr Wintergin | 0,5 | Liter | Stuttgart Distillers GmbH Ginstr |
| Glatz SOMM 16 Gin | 0,5 | Liter | Glatz Gin Freiamt |
| Glatz SOMM 16 Gin mini | 0,05 | Liter | Glatz Gin Freiamt |
| Gordons Dry Gin | 0,7 | Liter | diageo |
| Gordons Dry Gin | 1 | Liter | diageo |
| Gordons Pink Gin | 0,7 | Liter |
|
| Gordons Sicilian Lemon | 0,7 | Liter |
|
| Gunpowder Irish Gin | 0,7 | Liter | Gin Sul |
| Heimat Dry Gin | 0,5 | Liter | Heimat Gin |
| Heimat Ingefaer | 0,5 | Liter | Heimat Gin |
| Heimat vogelfrei Gin alkfrei | 0,5 | Liter | Heimat Gin |
| Heimat vogelfrei OnPack Bionade | 0,5 | Liter | Heimat Gin |
| Humboldt Rye Dry Gin | 0,7 | Liter |
|
| Knut Hansen Dry Gin | 0,5 | Liter | Hamburg Distilling Company GmbH |
| LA SU GIN *MGO* | 0,7 | Liter |
|
| Law Ibiza Premium Dry Gin | 0,7 | Liter |
|
| Le Tribute Gin | 0,05 | Liter |
|
| Le Tribute Gin | 0,7 | Liter |
|
| Le Tribute Gin Geschenkset incl.1 Tonic | 0,05 | Liter |
|
| Le Tribute Gin Geschenkset incl.2 Tonic | 0,7 | Liter |
|
| Le Tribute Gin Geschenkset incl.6 Tonic | 0,7 | Liter |
|
| Le Tribute Gin incl.1 Tonic,Öffner | 0,05 | Liter |
|
| Le Tribute Mezcal Durango Mexico | 0,7 | Liter |
|
| Limao do Sul Dry Gin | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Lind & Lime Gin | 0,5 | Liter | Gin Sul |
| Malfy Gin 4er | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Arancia | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Arancia | 0,7 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Con Limone | 0,7 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Con Limone | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Original | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Original | 0,7 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Rosa | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Malfy Gin Rosa | 0,7 | Liter | Pernot Ricard |
| Monkey 47 Barrel Cut | 0,5 | Liter | Pernot Ricard |
| Monkey 47 Dry Gin | 0,5 | Liter | Pernot Ricard |
| Monkey 47 Dry Gin MINI*************** | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Monkey 47 Sloe Gin | 0,5 | Liter | Pernot Ricard |
| Monkey Kiosk MINI | 0,05 | Liter | Pernot Ricard |
| Mund Art Blossom Dry Gin | 0,5 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| Mund Art Blossom Dry Gin Reserve Fass2 | 0,5 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| Mund Art Gin | 0,5 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| Mund Art Gin mini | 0,05 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| Mund Art Vodka | 0,5 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| MundArt Gin Geschenkbox 1 Fl+ 2 Gläser | 0,5 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| Mundart Glügrög | 0,5 | Liter | Destillate Vögtle Fabian |
| Needle Blackforest Dry Gin | 0,5 | Liter | Bimmerle |
| Needle Blackforest Dry Gin MINI | 0,1 | Liter | Bimmerle |
| Needle Blackforest Dry Gin Präsent | 0,5 | Liter | Bimmerle |
| Needle Blackforest Dry Gin WinterPräsent | 0,5 | Liter | Bimmerle |
| Nocht & Näbel Gin | 0,2 | Liter | Nocht & Näbel Gin Gbr |
| Nocht & Näbel Gin | 0,5 | Liter | Nocht & Näbel Gin Gbr |
| Roku Gin | 0,7 | Liter | Jim Beam |
| Rubus Citris Gin | 0,5 | Liter | Panama Papers GbR Mayer Alexander |
| Rubus Gin | 0,5 | Liter | Panama Papers GbR Mayer Alexander |
| Rubus Gin Mini | 0,1 | Liter | Panama Papers GbR Mayer Alexander |
| Saltwater 3er Mini Set | 0,1 | Liter | Saltwater |
| Saltwater Gin | 0,1 | Liter | Saltwater |
| Saltwater Gin | 0,5 | Liter | Saltwater |
| Saltwater Rum 10 Y | 0,1 | Liter | Saltwater |
| Saltwater Rum 10 Y | 0,5 | Liter | Saltwater |
| Scapegrace Dry Gin Black | 0,7 | Liter |
|
| Silent Pool | 0,7 | Liter |
|
| Silent Pool Citrus Gin | 0,7 | Liter |
|
| Tanqueray Gin 4er | 0,05 | Liter |
|
| The Botanist | 0,7 | Liter |
|
| The Botanist mini | 0,05 | Liter |
|
| The Illusionist | 0,5 | Liter |
|
| Ungava Gin | 0,7 | Liter | Vranken-Pommery |
| V-Sinne Alchemist Gin | 0,7 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Elixier Gin MINI | 0,05 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Gin | 0,5 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Gin | 0,7 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Gin Barrique Fass Edition 19 | 0,5 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Gin Barrique MINI | 0,04 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Gin MINI | 0,04 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Himbeer Gin Konfitüre | 0,17 | Kilogramm | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Kalte Heidi | 0,7 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne MINI-Trilogie | 0,04 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Rasperry Gin | 0,5 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| V-Sinne Rasperyy Mini | 0,04 | Liter | Jovi International Trading V-Sinne Gin |
| Wuchner *mini *MAIDLI-GIN BLEND No 1 | 0,04 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN Black Barrel | 0,5 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN Black edition | 0,5 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN BLEND / 01 // | 0,2 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN BLEND / 01 // | 0,5 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN BLEND / 02 // | 0,2 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN BLEND / 02 // | 0,5 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN BLEND / 03 // | 0,5 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
| Wuchner MAIDLI-GIN BLEND / 03 // | 0,2 | Liter | Wuchner Maidli Gin |
